爱去操综合网,91 九色 在线,曰批全过程免费视频,乱女伦一级A片完整版,九色视频网站,特级毛片A片午夜全部免费,jiizz日本护士老师高潮

2025年山東省單獨招生、綜合評價招生詳情

2025-01-07


作者:

趙培建

山東省 2025 年高職(??疲﹩为毧荚囌猩c綜合評價招生詳情

(點擊下方“已更新”跳轉查看)

序號 學校 單招計劃 綜評計劃 性質 地區(qū) 單招春考類別 單招招生計劃 綜評招生計劃 考試章程 考試方式 單招考試內(nèi)容 綜評考試內(nèi)容
1 山東女子學院 0 25 公辦 濟南長清區(qū)          
2 菏澤學院 30 0 公辦 菏澤牡丹區(qū)  已更新 已更新         
3 山東醫(yī)學高等??茖W校 300 0 公辦 臨沂蘭山區(qū)  已更新          
4 菏澤醫(yī)學??茖W校 80 100 公辦 菏澤牡丹區(qū)  已更新            
5 青島酒店管理職業(yè)技術學院 550 200 公辦 青島李滄區(qū) 已更新   已更新 已更新     線下  語文數(shù)學英語 語文數(shù)學英語 
6 山東職業(yè)學院 50 100 公辦 濟南歷城區(qū) 已更新             
7 山東外貿(mào)職業(yè)學院 200 150 公辦 青島李滄區(qū) 已更新 已更新   已更新        
8 山東勞動職業(yè)技術學院 500 220 公辦 濟南長清區(qū)  已更新            
9 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 720 360 公辦 濰坊濰城區(qū)  已更新            
10 山東科技職業(yè)學院 150 150 公辦 濰坊濰城區(qū)  已更新            
11 山東信息職業(yè)技術學院 400 200 公辦 濰坊奎文區(qū)  已更新  已更新  已更新        
12 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 550 0 公辦 濰坊奎文區(qū)  已更新          
13 山東水利職業(yè)學院 520 280 公辦 日照東港區(qū)              
14 山東旅游職業(yè)學院 450 200 公辦 濟南章丘區(qū) 已更新             
15 山東電子職業(yè)技術學院 210 240 公辦 濟南章丘區(qū) 已更新             
16 山東交通職業(yè)學院 110 90 公辦 濰坊奎文區(qū) 已更新             
17 山東藥品食品職業(yè)學院 140 500 公辦 威海環(huán)翠區(qū)  已更新            
18 山東城市建設職業(yè)學院 200 240 公辦 濟南歷城區(qū)  已更新            
19 山東商務職業(yè)學院 400 400 公辦 煙臺萊山區(qū) 已更新  已更新  已更新         
20 山東司法警官職業(yè)學院 0 50 公辦 濟南章丘區(qū)          
21 山東傳媒職業(yè)學院 680 240 公辦 濟南章丘區(qū) 已更新            
22 青島港灣職業(yè)技術學院 200 300 公辦 青島黃島區(qū)  已更新 已更新   已更新        
23 山東勝利職業(yè)學院 100 100 公辦 東營東營區(qū) 已更新             
24 山東化工職業(yè)學院 1280 600 公辦 濰坊寒亭區(qū)  已更新            
25 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 680 1120 公辦 淄博張店區(qū) 已更新             
26 青島職業(yè)技術學院 600 160 公辦 青島黃島區(qū)  已更新            
27 濟寧職業(yè)技術學院 400 300 公辦 濟寧任城區(qū) 已更新             
28 泰山職業(yè)技術學院 100 60 公辦 泰安泰山區(qū) 已更新             
29 日照職業(yè)技術學院 90 40 公辦 日照東港區(qū)  已更新  已更新          
30 萊蕪職業(yè)技術學院 330 240 公辦 濟南萊蕪區(qū)  已更新            
31 聊城職業(yè)技術學院 600 10 公辦 聊城東昌府 已更新             
32 威海職業(yè)學院 80 0 公辦 威海環(huán)翠區(qū)  已更新          
33 煙臺職業(yè)學院 30 30 公辦 煙臺萊山區(qū) 已更新             
34 山東服裝職業(yè)學院 240 160 公辦 泰安泰山區(qū)  已更新            
35 濟南工程職業(yè)技術學院 400 500 公辦 濟南章丘區(qū)  已更新            
36 山東輕工職業(yè)學院 720 120 公辦 淄博周村區(qū) 已更新             
37 煙臺汽車工程職業(yè)學院 800 320 公辦 煙臺福山區(qū)  已更新            
38 煙臺工程職業(yè)技術學院 630 160 公辦 煙臺福山區(qū) 已更新             
39 德州職業(yè)技術學院 320 160 公辦 德州德城區(qū) 已更新   已更新 已更新         
40 菏澤家政職業(yè)學院 640 160 公辦 菏澤單縣  已更新            
41 臨沂職業(yè)學院 400 200 公辦 臨沂羅莊區(qū)  已更新            
42 棗莊職業(yè)學院 50 0 公辦 棗莊薛城區(qū)  已更新          
43 山東理工職業(yè)學院 880 700 公辦 濟寧任城區(qū)              
44 青島遠洋船員職業(yè)學院 55 60 公辦 青島黃島區(qū) 已更新             
45 濟南護理職業(yè)學院 125 0 公辦 濟南歷城區(qū) 已更新           
46 濰坊護理職業(yè)學院 60 65 公辦 濰坊青州市  已更新            
47 濰坊工程職業(yè)學院 800 0 公辦 濰坊青州市  已更新          
48 棗莊科技職業(yè)學院 480 120 公辦 棗莊滕州市 已更新             
49 青島幼兒師范高等??茖W校 0 120 公辦 青島膠州市          
50 青島工程職業(yè)學院 200 90 公辦 青島城陽區(qū) 已更新             
51 菏澤職業(yè)學院 780 0 公辦 菏澤牡丹區(qū) 已更新           
52 山東城市服務職業(yè)學院 1100 300 公辦 煙臺高新區(qū) 已更新             
53 臨沂科技職業(yè)學院 150 400 公辦 臨沂河東區(qū) 已更新             
54 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 90 90 民辦 煙臺萊陽市  已更新 已更新  已更新         
55 聊城大學東昌學院 0 500 民辦 聊城東昌府          
56 煙臺南山學院 2500 500 民辦 煙臺龍口市  已更新  已更新 已更新         
57 山東英才學院 1500 780 民辦 濟南高新區(qū)  已更新            
58 青島黃海學院 500 300 民辦 青島黃島區(qū) 已更新             
59 青島恒星科技學院 1300 150 民辦 青島李滄區(qū)  已更新            
60 山東華宇工學院 700 300 民辦 德州德城區(qū)              
61 濰坊理工學院 400 400 民辦 濰坊青州市 已更新             
62 泰山科技學院 400 700 民辦 泰安岱岳區(qū) 已更新             
63 煙臺科技學院 1000 800 民辦 煙臺蓬萊區(qū)  已更新  已更新 已更新         
64 山東現(xiàn)代學院 60 0 民辦 濟南歷城區(qū)      已更新      
65 山東外事職業(yè)大學 1250 200 民辦 濟南天橋區(qū) 已更新             
66 山東外國語職業(yè)技術大學 150 50 民辦 日照東港區(qū) 已更新             
67 山東工程職業(yè)技術大學 450 100 民辦 濟南章丘區(qū) 已更新             
68 德州科技職業(yè)學院 2000 400 民辦 德州禹城市 已更新             
69 曲阜遠東職業(yè)技術學院 1820 150 民辦 曲阜石門山 已更新             
70 東營科技職業(yè)學院 350 350 民辦 東營廣饒縣 已更新             
71 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 1000 580 民辦 濟南長清區(qū)  已更新            
72 山東力明科技職業(yè)學院 1280 400 民辦 濟南市中區(qū) 已更新             
73 青島求實職業(yè)技術學院 1780 100 民辦 青島城陽區(qū)              
74 濰坊工商職業(yè)學院 2200 600 民辦 濰坊諸城市 已更新             
75 山東海事職業(yè)學院 1260 500 民辦 濰坊寒亭區(qū) 已更新   已更新  已更新        
76 山東藝術設計職業(yè)學院 500 100 民辦 濟南天橋區(qū)              
77 煙臺黃金職業(yè)學院 2000 500 民辦 煙臺招遠市              
78 日照航海工程職業(yè)學院 1700 680 民辦 日照東港區(qū) 已更新             
79 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 2100 650 民辦 青島萊西市              
80 青島航空科技職業(yè)學院 800 100 民辦 青島萊西市  已更新            
81 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 1000 500 民辦 濰坊昌邑市  已更新            
82 煙臺城市科技職業(yè)學院 1300 400 民辦 煙臺福山區(qū)  已更新            
83 濱州科技職業(yè)學院 1000 600 民辦 濱州濱城區(qū)  已更新  已更新  已更新        
84 濰坊食品科技職業(yè)學院 1360 240 民辦 濰坊安丘市 已更新  已更新  已更新     線下  語文80數(shù)學70英語50  面試150
85 山東文化藝術職業(yè)學院 20 0 民辦 德州齊河縣 已更新           
86 德州工程職業(yè)學院 1000 300 民辦 德州天衢新區(qū)              
87 日照康養(yǎng)職業(yè)學院 30 100 民辦 日照東港區(qū)